비급여수가표
| 항목 | 구분 | 가격정보 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보톡스 | 5만원~ | 부위별/제품별 상이 | |||
| 필러 | 1cc | 15만원~ | 제품별 상이 | ||
| 실리프팅 | 1줄 | 10만원~ | 제품별 상이 | ||
| 점 제거 | 1개 | 1만원~ | 크기별 상이 | ||
| 비립종/한관종/편평사마귀 | 1개 | 1만원~ | 개수별 상이 | ||
| 염증주사 | 1대(3~4개) | 1만원~ | |||
| 압출 | 1회 | 8만원~ | 면적에 따라 상이 | ||
| 스케일링 | 1회 | 15만원~ | 제품별 상이 | ||
| PDT | 1회 | 20만~ | 제품별 상이 | ||
| 여드름치료 | 얼굴전체 1회 | 10만~ | 치료방법에 따라 상이 | ||
| 모공, 흉터치료 | 얼굴전체 1회 | 30만~ | 치료방법에 따라 상이 | ||
| 기미, 색소치료 | 얼굴전체 1회 | 10만원~ | 치료방법에 따라 상이 | ||
| 혈관, 홍조치료 | 얼굴전체 1회 | 20만원~ | 치료방법에 따라 상이 | ||
| 미라젯 튼살치료 | 1회 | 50만~ | 면적에 따라 상이 | ||
| 문신제거 레이저치료 | 1회 | 20만~ | 면적에 따라 상이 | ||
| 레이저제모 | 1회 | 5만원~ | 남/여 부위별 상이 | ||
| 트리플LDM | 1회 | 18만원 | |||
| 스킨부스터 | 1회 | 20만~ | 제품별 상이 | ||
| 비급여진료비 | 1만원 | ||||
| 비만약처방 | 1주 | 2만원 | |||
| 탈모약처방 | 1달 | 1만원 | |||
| 진단서 | 1만원 | ||||


